Pauta susu pi uliuli fa'alenatura
Fa'atomuaga o le Oloa:
O le fa'aaogaina o le tekinolosi fa'amamago e fa'aulufale mai le Iunaite Setete ma le tekinolosi fa'aonaponei a Iapani mo le fa'apalapala, ua faia ma le fa'aeteete i faiga e 21 e fa'amautinoa ai o le oloa e iai sona tofo mama ma lelei tele. O oloa e aofia ai le susu pi e iai le tele o porotini, o oloa e tele ai porotini e fai ma mea mata mo taumafa fa'apitoa e pei o mea'ai maloloina ma mea'ai fa'aopoopo mo pepe.
Fa'amatalaga o le Oloa:
| Oloa | Pauta susu pi uliuli | |
| Mea Fa'aoga | Pi uliuli fa'alenatura | |
| Amataga | Saina | |
| Fa'amatalaga Fa'atekinolosi | ||
| Fa'avasega | Fa'atulagaga | Tulaga Masani |
| Ie mamanu | Pauta | |
| 0dor | Tofo Soya Faanatura ma Fou ma e leai se manogi uiga ese! | |
| Faalapotopotoga mai fafo | Leai ni mea leaga vaaia ma le vaai masani | |
| Susū | ≤ 4.00 kalama/100 kalama | |
| Ga'o | ≥16.90 kalama/100 kalama | |
| Aofa'i o le suka | ≤ 20.00 g100g | |
| Tali | ≥93.00 kalama/100 kalama | |
| Aofa'i o le aofa'i o le laulau (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Iunite) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Iunite)
| |
| Mold(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Iunite) | |
| Afifiina | 20Kg/Ato | |
| Vaitaimi o le Fa'amaoniga o le Tulaga Lelei | 12 masina i tulaga malulu ma pogisa | |
| Fa'amatalaga Taumafa | ||
| mea | I le 100g | NRV% |
| Malosiaga | 1818 KJ | 22% |
| Porotini | 202 kalama | 34% |
| Ga'o | 10.4 kalama | 17% |
| Kāpōnaiti | 64.10 kalama | 21% |
| Sodiuma | 71 mg | 4% |


















