Fa'aputuga Suavai Hawthorn Tulaga Masani
| ccIgoa o le oloa | Fa'aputuga Suavai Hawthorn Tulaga Masani | |
| Talosaga mo le Lagona | Lanu | peoni |
| Tofo ma Manogi | E tatau ona iai le tofo ma le manogi masani o le sua o le hawthorn, ae leai se manogi uiga ese. | |
| Foliga vaaia | Manino, leai ni palapala ma ni mea e fa'a'a'a ai | |
| Le mama | Leai ni mea leaga mai fafo e vaaia. | |
| Faaletino & Kemikolo uiga | Mea mautu e mafai ona solo, Brix | ≥70.0 |
| Asi e mafai ona titrate (e pei o le citric acid) | ≤0.05 | |
| Tau o le PH | 3.0-5.0 | |
| Manino (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Lanu (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Fenumiai (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin ma le Masoa | Leaga | |
| Pulu (@12brix, mg/kg)ppmKopa(@12brix,mg/kg)ppmKadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg)ppm 'Aseta fumaric (ppm) Asitala Laktika (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Afifiina | Ato fa'amamāina o le pepa alumini 220L i totonu/tatala le ulu o le talipalau u'amea i fafo NW±kg/papa 265kgs±1.3, GW±kg/papa 280kgs±1.3 | |
| Fa'asinomaga o le Soifua Mālōlōina | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Koliform/(MPN/100g) Leaga Fa'aleagaina o siama fa'ama'i Popole/Mea Fa'afefete /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Fa'amatalaga | E mafai ona matou gaosia e tusa ai ma tulaga faatonuina a tagata faatau | |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


















