Fuisa Soya Pata (Flour)
fa'aaliga o oloa:
E ala i le faiga lelei o le oloina, o le paʻu pi e faigofie ona eli ma mitiia, ma e oʻo lava i tagata maʻaleʻale gastrointestinal e faigofie ona fiafia i ai. E le gata e mafai ona vave maua le malosi mo le tino, ae fesoasoani foi e faʻatonutonu le siosiomaga o le tino ma faʻaleleia le soifua maloloina o le intestinal. O le mea'ai sili lea mo le fa'asaoina o le soifua maloloina i aso uma ma le toe fa'aleleia pe a mae'a fa'ama'i.
Fa'aoga:O le paʻu o le soya e masani ona faʻaaogaina i le gaosiga o susu susu, tofu, meaʻai pi soya, faʻaleleia o falaoamata, mea inu, keke, tao tao ma isi.
Fa'amatalaga
| Aitema | I'uga o Su'ega | Fa'amatalaga |
| polotini mama | 43.00% | ≥42.0% |
| Alava mata'utia | 3.00% | ≤4.0% |
| ga'o mama | 11% | <13% |
| Vai | 7% | ≤12% |
| Taua ole acid | 1.8 | ≤2.0 |
| Ta'ita'i | 0.084 | ≤0.2 |
| Cadmium | 0.072 | ≤0.2 |
| 9 Afu aflatoxin (Aofa'iga o B1,B2,G1,G2) | Aotele:9μg/kg B1 6.0μg/kg | ≤15(A o le aofaiga o le B1,B2,G1, ma leG2Ae peitai, B1 e tatau ona below10.0μg/kg) |
| Fa'asao | Le lelei | Le lelei |
| Sulfur dioxide | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Coliform vaega | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Metala mea mai fafo | E tusa ai ma tulaga faatonuina | E le sili atu i le 10.0 mg/kg o mea'ai e tatau ona iloa pe a su'esu'eina e tusa ai ma mea mai fafo (u'amea pauta) ma mea mai fafo e 2 mm pe sili atu e le mafai ona iloa. |
Fa'aoga
Meafaigaluega
















