Saito PastaNoodles
Fa'atomuaga o le Oloa mo PastaNoodles
Fa'atomuaga o le Oloa mo PastaNoodles
Aotelega o le Oloa
Ua lauiloa lelei saito mo le soifua maloloina. Peita'i, e seasea ona kuka i se auala e manaia tele.
O le mea lea, matou te tuʻuina atu oloa saito atoa i ituaiga eseese ma tofo mo oe ma ou aiga. O se oloa lelei tele mo tagata 'ai meaʻai toto, vegans, tagata e iai le celiac poʻo tagata o loʻo faʻamalositino pe o loʻo 'ai meaʻai. E pei o le igoa "Whole Grain", o a matou oloa uma e faia mai le 100% falaoa saito faʻalenatura, e leai se gluten ma e leai ni mea faʻaopoopo faʻapitoa. O oloa uma e tuʻuina atu i ai pine, ia ua faʻamaonia i lalo o tulaga faʻatonuina a le USDA/NOP, tulaga faʻatonuina faʻalenatura a le EU, Kosher, tulaga faʻatonuina a le BRC ma Tulaga Faʻatonuina e leai se Gluten. Matou te faʻamautinoa atu o a matou oloa taʻitasi e lelei atoatoa.s. We agavaa lelei i latou o loʻo tautua i ai.
O la matou faasologa o pasta multigrain e faʻaaogaina mea mata o saito mama faalenatura, e aunoa ma ni faʻaopoopoga. E tuʻufaʻatasia ai meaʻai masani o saito ma foliga o pasta i Sisifo. O oloa e mauoa i fiber meaʻai, e maualalo le gaʻo ma faigofie ona kuka. Faatasi ai ma foliga eseese ma tofo o saito, e talafeagai mo taumafataga faaleaiga, meaai vave maloloina ma le tautua faatau oloa.
O lenei faasologa e aofia ai mea mata masani e 10 o saito, e aofia ai le fua o saito e tasi ma le fua o saito tuufaatasi, e faafetaiaia ai manaoga eseese o meaʻai maloloina.
Sana, Araisa Pa'epa'e, Araisa Uli, Araisa Enaena, Araisa Sorghum, Millet, Buckwheat,Karite Maualuga, Oati, Pauta Fa'afefiloi o Saito e Tele

Mea Fa'aoga
| Fa'amatalaga Taumafa o Saito, Pasta/Noodles | |||
| Igoa o le Oloa | Mea | i le 100 kalama | NRV% |
| Sipiketi Sana | Malosiaga | 1480kJ | 18% |
| Porotini | 4.3g | 7% | |
| Ga'o Atoa | 0g | 0% | |
| Kāpōnaiti | 82.1g | 27% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipiketi Araisa | Malosiaga | 1497kJ | 18% |
| Porotini | 6.0g | 10% | |
| Ga'o Atoa | 0g | 0% | |
| Kāpōnaiti | 81.2g | 27% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipakiti Araisa Uli | Malosiaga | 1501kJ | 18% |
| Porotini | 9·2g | 15% | |
| Ga'o Atoa | 0g | 0% | |
| Kāpōnaiti | 78.2g | 26% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipakiti Araisa Enaena | Malosiaga | 1480kJ | 18% |
| Porotini | 8.0g | 14% | |
| Ga'o Atoa | 0g | 0% | |
| Kāpōnaiti | 82.1g | 27% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipiketi Buckwheat | Malosiaga | 1499kJ | 18% |
| Porotini | 8.6g | 14% | |
| Ga'o Atoa | 0g | 0% | |
| Kāpōnaiti | 78.7g | 26% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sorghum | Malosiaga | 1503kJ | 18% |
| Porotini | 9·0g | 15% | |
| Ga'o Atoa | 1.1g | 2% | |
| Kāpōnaiti | 77.0g | 26% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipiketi Millet | Malosiaga | 1541kJ | 18% |
| Porotini | 9.0g | 15% | |
| Ga'o Atoa | 0g | 0% | |
| Kāpōnaiti | 80.0g | 26% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipiketi | Malosiaga | 505kJ | 6% |
| Porotini | 6.0g | 10% | |
| Ga'o Atoa | 1.2g | 2% | |
| Kāpōnaiti | 21.1g | 7% | |
| Sodiuma | 0mg | 0% | |
| Sipiketi Pi | Malosiaga | 1328kJ | 16% |
| Porotini | 20.3g | 34% | |
| Ga'o Atoa | 1.1g | 2% | |
| Kāpōnaiti | 55.4g | 18% | |
| Sodiuma | 9.7mg | 1% | |

Talosaga


































