Matcha Powder
Matcha e mauoa i antioxidants taʻua polyphenols, lea e mafai ona fesoasoani ia te oe e tausia le soifua maloloina.
E le pei o le lauti lanumeamata masani, o le sauniuniga o le matcha e aofia ai le ufiufi o la'au lauti i ie paolo a'o le'i seleseleina.
O matou o se taʻutaʻua faʻatau atu o Matcha mai Saina, ma e iai a matou lava faʻailoga. Matou te ofoina atu foʻi auaunaga OEM, ma e mafai ona faia faʻapipiʻi eseese e pei o le ato alu alu, afifi apa, ma isi. Matou te tulimatai atu i le mauaina o faʻamatalaga mai ia te oe.
MATCHA COA
| Igoa Oloa | Matcha Powder | Igoa Latina Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Vaega Fa'aaogaina | Laulaau lanumeamata | Lot Numera | HE402320029 | |||||
| Fa'amatalaga o oloa | La'au lauti lanumeamata(Camellia Sinensis), oloina i le pauta mama lanumeamata | |||||||
| Aitema | Manaoga | I'uga | Metotia Su'ega | |||||
| Fa'aaliga | lanumeamata lanumeamata pa'u lelei | Fa'atatau | Su'ega Lagona | |||||
| Le manogi ma le Tofo | Mutia, fai sina astringent | Fa'atatau | Su'ega Lagona | |||||
| Lanu Ava | Lanu meamata | Fa'atatau | Su'ega Lagona | |||||
| Lapopo'a o vaega | 100% e ala i le 100 mata, Min 70% i le 800 mata | Fa'atatau | Su'ega | |||||
| To'atele Tele, g/L | Sa'olotoga: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Susū/Pau ile fa'amago,% | I lalo ifo o le 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Lefulefu/toega ile mumu,% | I lalo ifo o le 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Su'e vai,% | Le itiiti ifo i le 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols, % | Le itiiti ifo i le 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeina, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Ta'ita'i(Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury(Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium(Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Faitauina o Papatusi Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Limu ma Faafefete | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | Le lelei | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Le lelei | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Le lelei | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Le lelei | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | Le lelei | HPLC | ||||||
| GMO Tulaga | Non-GMO | |||||||
| Tulaga Allergen | Allergen Free | |||||||
| Tulaga Iradiation | Le fa'asauaina | |||||||
| Solubility | E mafai ona solu se vaega i le 90°C vai fa'amama fa'atasi ai ma ni vaega laiti | |||||||
| pH | 5.0-6.5(0.3% w/v fofo ile vai fa'amama) | |||||||
| Fa'auma & Teuga | Tu'u i totonu o pepa-pa'u ma lua palasitika-pe i totonu, 25KGs/pa'u. Taofi i se nofoaga malulu & matutu. Aloese mai le malamalama malosi ma le vevela. | |||||||
| Ola Fata | Lua tausaga pe a fa'amaufa'ailogaina ma teu ese mai le malosi o le la ma le vevela. | |||||||
| Aotelega | O oloa e fetaui ma manaoga o NY/T 2672-2015. | |||||||
afifiina apa:
Matou te ofoina atu le pusa u'amea po'o le alu, ma e mana'omia e tagata fa'atau le lafo mai o faila mamanu ia i matou.
E mafai ona 30g, 50g, 100g i le apa,
Mo se fa'atonuga tele, e mafai ona matou lolomi sa'o apa,
Mo sina fa'atonuga, e mafai ona e filifilia apa avanoa, ma lolomi fasi pepa mo na'o.


















