Apricot puree concentrate
afifiina:
I le 220-lita ato aseptic i pusa uamea conical ma faigofie-tatala tapuni ma e uiga i 235/236kg net mamafa i le paʻu; fa'apipi'i 4 pe 2 pa'u i fata ta'itasi ma fa'amau u'amea e fa'apipi'i ai pa'u. Fa'apipi'i le PolyStyrene Board fa'alautele i le pito i luga o le ato e 'alofia ai gaioiga mama.
Tulaga teu ma le ola fa'asao:
Teuina i totonu o le nofoaga mama, mago, fa'alelei lelei, puipuia le susulu sa'o o le la i oloa 2 tausaga mai le aso na gaosia ai i lalo o tulaga talafeagai e teu ai.
Fa'amatalaga
| Mana'oga fa'apitoa: | |
| Aitema | Fa'asinomaga |
| Lanu | Aperekoti paʻepaʻe tutusa poʻo lanu samasama-lanu moli, e faʻatagaina sina lanu enaena i luga o luga o oloa. |
| Le manogi ma le tofo | Tofo fa'anatura o le apricot fou, e aunoa ma le manogi |
| Fa'aaliga | Tulaga tutusa, leai se mea mai fafo |
| Amioga & Fa'aletino: | |
| Brix (fa'afoliga ile 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (i le 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Howard mold numera (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Acidity (pei o le citric acid),% | ≤3.2 |
| Ascorbic acid, (i le 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Microbiological: | |
| Faitauga atoa ipu (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Faafefete (cfu/ml): | ≤10 |
| Limu (efu/ml): | ≤10 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


















